Confira a seguir os resultados da 23° rodada do Brasileirão e a tabela de classificação atualizada após o final de semana.Tabela do Brasileirão Fotos: Ale Torres / Staff Images Woman / CBF

 Confira a seguir os resultados da 23° rodada do Brasileirão e a tabela classificação atualizada após o final de semana.

A rodada se encerra nesta segunda-feira, 19, com o jogo entre Vitória e Cruzeiro no estádio do Barradão em Salvador.

Resultados da 23° rodada

Grêmio 0 x 2 Bahia

Atlético-MG 1 x 1 Cuiabá

Bragantino 1 x 2 Fortaleza

Fluminense 0 x 0 Corinthians

Palmeiras 2 x 1 São Paulo

Atlético-GO 1 x 0 Internacional

Criciúma 2 x 2 Vasco

Botafogo 4 x 1 Flamengo

Atlético-PR 1 x 2 Juventude

Vitória x Cruzeiro (Nesta segunda-feira, 19, as 20h)
Tabela do Brasileirão

Classificação p j v e d g gc sg


1 Botafogo 46 23 14 4 5 41 24 17

2 Fortaleza 45 22 13 6 3 29 20 9

3 Palmeiras 41 23 12 5 6 31 19 12

4 Flamengo 41 22 12 5 5 36 25 11

5 Bahia 38 23 11 5 7 33 25 8

6 São Paulo 38 23 11 5 7 31 23 8

7 Cruzeiro 36 21 11 3 7 29 22 7

8 Atlético-MG 30 21 7 9 5 29 29 0

9 Athletico-PR 29 21 8 5 8 25 24 1

10 Vasco 28 22 8 4 10 26 33 -7

11 Juventude 28 22 7 7 8 27 30 -3

12 Bragantino 27 21 7 6 8 26 26 0

13 Internacional 25 19 6 7 6 18 18 0

14 Criciúma 25 21 6 7 8 30 32 -2

15 Grêmio 24 21 7 3 11 20 25 -5

16 Corinthians 22 23 4 10 9 20 29 -9

17 Vitória 21 22 6 3 13 23 34 -11

18 Fluminense 21 22 5 6 11 16 26 -10

19 Cuiabá 18 21 4 6 11 21 29 -8

20 Atlético-GO 15 23 3 6 14 18 36 -18


P – Total de pontos | J – jogos | V – Vitórias | E – Empates | D – Derrotas | G – Gols Pró | GC – Gols Contra | SG – Saldo de Gols


Fonte: O Antagonista